Сравнение Zoomlion RD-244 и Lovol TE-244HT
В тракторных салонах Gardenshop продаются минитракторы Zoomlion RD-244 и Lovol TE-244HT, обе модели с трехцилиндровыми двигателями мощностью 24 лошадиные силы. Эти минитракторы кажутся одинаковыми, хотя логика подсказывает, что различия должны быть. В сравнительной таблице мы собрали важные различия между комплектациями этих моделей. И их набралось немало.
Zoomlion RD-244 | Lovol TE-244HT | |
КПП | Первое различие – это коробки переключения передач. У Zoomlion RD-244 она механическая, но отдельной задней скорости нет. Реверсивный механизм делает любую скорость, на которой движется трактор, задней. Этот механизм управляется рычагом слева от руля. Скорости могут быть пониженными и повышенными. Всего получается 8 скоростей вперед и 8 назад. | У Lovol TE-244HT механическая передача без реверсивного механизма, с повышенными и пониженными скоростями. Но есть ходоуменьшитель. То есть 8 передних скоростей и 2 задние могут быть понижены еще раз. Таким образом всего скоростей 16 вперед и 4 назад. |
Сапун (дыхательный клапан) | Для того, чтобы в ёмкостях с гидравлической жидкостью и маслом КПП поддерживался уровень давления, есть специальные клапаны – сапуны. У Zoomlion RD-244 они вмонтированы прямо в крышки емкостей, поэтому расположены низко. | На тракторе Lovol TE-244HT от КПП и гидравлической системы выведены шланги к отдельному сапуну, расположенному выше, чем у Zoomlion RD 244 и других тракторов. Такая система более надежна, она защищает, например, масла КПП и гидравлической системы от попадания воды и грязи. |
Компрессор | На тракторе Zoomlion RD-244 установлен компрессор для пневматической тормозной системы прицепа. Он приводится в действие педалью тормоза минитрактора. Под капотом есть рычаг отключения компрессора, чтобы он не работал вхолостую. | У Lovol TE-244HT такой компрессор отсутствует. |
Количество гидровыходов | У Zoomlion RD-244 две пары гидровыходов для навесного оборудования. | У Lovol TE-244HT только одна пара. |
Сцепление | На этой модели одноступенчатое сцепление. Это значит, что ВОМ вращается только при движении трактора. | Двухступенчатое сцепление трактора Lovol TE-244HT позволяет валу отбора мощности вращаться независимо от движения трактора. |
Вес нетто | Отличается вес трактора без навески, топлива и масел. У Zoomlion RD-244 1125 кг. | У Lovol TE-244HT 1246 кг. |
Передние утяжелители | Отсутствуют у Zoomlion RD-244. | У Lovol TE-244HT есть передний утяжелитель из шести грузов по 9 кг каждый. Общий вес утяжелителя 54 кг. |
Гидронасос | На минитракторе Zoomlion RD-244 установлено два гидронасоса. | Один гидронасос. |
Дополнительная защита | У Zoomlion RD-244 отсутствует. | Трактор Lovol TE-244HT имеет защиту ниппеля, кожух на КПП, защитную крышку на ВОМ, передние крылья. |
Комфорт | Сидение Zoomlion RD-244 амортизировано, имеет подлокотники и ремень безопасности. | Сидение Lovol TE-244HT тоже амортизировано, но у этой модели нет ремня. Зато есть подножка, с помощью которой легче забираться на минитрактор. |
Оптика | Фары Zoomlion RD-244 имеют линзы и защищены от попадания грязи. | У Lovol TE-244HT обычные галогенные лампы и светодиодный поворотник. |
Как видим, у обоих тракторов есть свои достоинства и отличительные черты. Zoomlion RD-244 судя по характеристикам более функциональный, маневренный и комфортный, его действительно удобно использовать в хозяйстве. А у Lovol TE-244HT емкости для масел и водительское место лучше защищены от грязи.
Мы надеемся, что эта сравнительная таблица поможет увидеть, к каким задачам лучше подходят оба минитрактора, и облегчит выбор.